Polo Icons - Vermelha
Guia de Medidas
Calcular Meu Tamanho
Guia de Medidas
Guia de Medidas - Polo
inches
cm
Tamanho | Largura | Altura | Manga |
P | 20.1 | 27.6 | 7.9 |
M | 21.3 | 28.3 | 8.3 |
G | 22.4 | 29.1 | 8.7 |
GG | 23.6 | 29.9 | 9.1 |
XGG | 24.4 | 31.1 | 9.4 |
2XGG | 25.2 | 32.3 | 9.8 |

Largura: Medida de um lado ao outro na parte da frente.
Altura: A distância do ombro à barra inferior.
Manga: Comprimento da manga.